ข่าวแจ้งสื่อมวลชน
BAFS ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ที่นำมาใช้ในการคำนวณ SET 100 Index
ข่าวSETฉบับที่ 99 /2550
14 มิถุนายน 2550
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี SET50 และ ดัชนี SET100 เริ่ม 1 ก.ค. 2550
นางนงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า คณะทำงานด้านดัชนีราคาหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้คัดเลือกหลักทรัพย์ชุดใหม่ สำหรับการคำนวณดัชนี SET50 และดัชนี SET100 ในช่วง 6 เดือน หลังของปี 2550 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่ใช้คำนวณดัชนี SET50
ในครั้งนี้มีหลักทรัพย์ที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาใหม่ 1 หลักทรัพย์ และ 9 หลักทรัพย์ใหม่ ได้รับคัดเลือกเข้ามาใช้ในการ คำนวณดัชนี SET100
สำหรับการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนี SET50 และดัชนี SET100 ดังกล่าวพิจารณาจากหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเฉลี่ยต่อวันย้อนหลัง 12 เดือนสูงสุด 200 อันดับแรก โดยต้องเป็นหุ้นสามัญที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายบนกระดานหลักเมื่อเทียบกับมูลค่า การซื้อขายเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญทั้งตลาดในเดือนเดียวกันตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยใช้ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2549 - 31 พ.ค.2550
นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์อื่น ๆ ประกอบ ได้แก่ การมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free-float) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และต้องไม่เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาอัน ใกล้ รวมทั้งไม่อยู่ในระหว่างการห้ามซื้อขายเป็นเวลานาน หรือไม่เป็นหลักทรัพย์ที่มีแนวโน้มที่จะถูกพักการซื้อขายเป็น เวลานานอีกด้วย
สำหรับหลักทรัพย์ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 50 ลำดับแรกจะใช้ในการคำนวณดัชนี SET50 ในขณะที่หลักทรัพย์ 100 ลำดับแรกจะใช้ในการคำนวณดัชนี SET100 โดยมีหลักทรัพย์ 5 ลำดับถัดมาเป็นหลักทรัพย์สำรอง 5 หลักทรัพย์สำหรับ ดัชนีแต่ละชุดด้วย
เอกสารประกอบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 99/2550 วันที่ 14 มิถุนายน 2550
รายชื่อหลักทรัพย์ที่นำมาใช้ในการคำนวณดัชนี SET50
ตั้งแต่ 1 ก.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2550 มีดังนี้
ลำดับ | หมวดธุรกิจ | ชื่อหลักทรัพย์ |
กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | |||
1 | ธุรกิจการเกษตร | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | CPF |
2 | บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) | KSL | |
3 | อาหารและเครื่องดื่ม | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | MINT |
4 | บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) | TUF |
กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน | |||
5 | ธนาคาร | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | BAY |
6 | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | BBL | |
7 | ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | KBANK | |
8 | ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | KK | |
9 | ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | KTB | |
10 | ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | SCB | |
11 | ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) | SCIB | |
12 | ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) | TMB | |
13 | เงินทุนและหลักทรัพย์ | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | TCAP |
กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม | |||
14 | วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร | บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) | SSI |
15 | ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ATC |
16 | บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | PTTCH | |
17 | บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) | TPC |
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | |||
18 | วัสดุก่อสร้าง | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | SCC |
19 | บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) | SCCC | |
20 | บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) | TPIPL | |
21 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) | AMATA |
22 | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) | CPN | |
23 | บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) | ITD | |
24 | บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | LH |
กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร | |||
25 | พลังงานและสาธารณูปโภค | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) | BANPU |
26 | บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) | EGCO | |
27 | บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) | GLOW | |
28 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) | IRPC | |
29 | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | PTT | |
30 | บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | PTTEP | |
31 | บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | RATCH | |
32 | บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน)* | RRC | |
33 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) | TOP |
กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ | |||
34 | พาณิชย์ | บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) | CP7-11 |
35 | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) | MAKRO | |
36 | การแพทย์ | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | BGH |
37 | บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | BH | |
38 | สื่อและสิ่งพิมพ์ | บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) | BEC |
39 | บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) | MCOT | |
40 | ขนส่งและโลจิสติกส์ | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | AOT |
41 | บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | BECL | |
42 | บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) | PSL | |
43 | บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) | RCL | |
44 | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) | THAI | |
45 | บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) | TTA |
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี | |||
46 | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | CCET |
47 | บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | DELTA | |
48 | บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) | HANA |
รายชื่อหลักทรัพย์สำรอง สำหรับดัชนี SET50
1 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) | PS |
2 สื่อและสิ่งพิมพ์ | บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) | MAJOR |
3 ธนาคาร | ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | TISCO |
4 พาณิชย์ | บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) | ROBINS |
5 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) | BLAND |
หมายเหตุ * หลักทรัพย์ใหม่ที่ได้รับคัดเลือกสำหรับการคำนวณดัชนี SET50 ในครั้งนี้
รายชื่อหลักทรัพย์ที่นำมาใช้ในการคำนวณดัชนี SET100
ตั้งแต่ 1 ก.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2550 มีดังนี้
ลำดับ | หมวดธุรกิจ | ชื่อหลักทรัพย์ |
กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | |||
1 | ธุรกิจการเกษตร | บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) | CPF |
2 | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) * | STA | |
3 | อาหารและเครื่องดื่ม | บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) | KSL |
4 | บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | MINT | |
5 | บริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) | TUF |
กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค | |||
6 | แฟชั่น | บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) * | SUC |
กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน | |||
7 | ธนาคาร | ธนาคาร สินเอเซีย จำกัด (มหาชน) | ACL |
8 | ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | BAY | |
9 | ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | BBL | |
10 | ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | KBANK | |
11 | ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | KK | |
12 | ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | KTB | |
13 | ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | SCB | |
14 | ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) | SCIB | |
15 | ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | TISCO | |
16 | ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) | TMB | |
17 | เงินทุนและหลักทรัพย์ | บริษัทหลักทรัพย์ แอ๊ดคินซัน จำกัด (มหาชน) | ASL |
18 | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) | ASP | |
19 | บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | KEST | |
20 | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | KGI | |
21 | บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | KTC | |
22 | บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) | PHATRA | |
23 | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | TCAP | |
24 | บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) * | ZMIC |
กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม | |||
25 | ยานยนต์ | บริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) | AH |
26 | บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) STANLY | STANLY | |
27 | วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร | บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) GSTEEL | GSTEEL |
28 | บริษัท นครไทยสตริปมิล จำกัด (มหาชน) NSM | NSM | |
29 | บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) SSI | SSI | |
30 | ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ | บริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ATC | ATC |
31 | บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) PTTCH | PTTCH | |
32 | บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) TPC | TPC |
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | |||
33 | วัสดุก่อสร้าง | บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) DCC | DCC |
34 | บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) SCC | SCC | |
35 | บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) SCCC | SCCC | |
36 | บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) * TASCO | TASCO | |
37 | บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) TPIPL | TPIPL | |
38 | บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) VNG | VNG | |
39 | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) AMATA | AMATA |
40 | บริษัท เอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) AP | AP | |
41 | บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) BLAND | BLAND | |
42 | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) CK | CK | |
43 | บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN | CPN | |
44 | บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) GOLD | GOLD | |
45 | บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) HEMRAJ | HEMRAJ | |
46 | บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ITD | ITD | |
47 | บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) LH | LH | |
48 | บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) LPN | LPN | |
49 | บริษัท แนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน) N-PARK | N-PARK | |
50 | บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) PLE | PLE | |
51 | บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) PS | PS | |
52 | บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) QH | QH | |
53 | บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) ROJANA | ROJANA | |
54 | บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SC | SC | |
55 | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) SIRI | SIRI | |
56 | บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) SPALI | SPALI | |
57 | บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) STEC | STEC | |
58 | บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) TICON | TICON |
กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร | |||
59 | พลังงานและสาธารณูปโภค | บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BAFS | BAFS |
60 | บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) BANPU | BANPU | |
61 | บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) EGCO | EGCO | |
62 | บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) GLOW | GLOW | |
63 | บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) IRPC | IRPC | |
64 | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) PTT | PTT | |
65 | บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) PTTEP | PTTEP | |
66 | บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) RATCH | RATCH | |
67 | บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน)* RRC | RRC | |
68 | บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) TOP | TOP | |
69 | เหมืองแร่ | บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) PDI | PDI |
กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ | |||
70 | พาณิชย์ | บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) CP7-11 | CP7-11 |
71 | บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) HMPRO | HMPRO | |
72 | บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) LOXLEY | LOXLEY | |
73 | บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) MAKRO | MAKRO | |
74 | บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) ROBINS | ROBINS | |
75 | การแพทย์ | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) BGH | BGH |
76 | บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) BH | BH | |
77 | บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) KH | KH | |
78 | สื่อและสิ่งพิมพ์ | บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) BEC | BEC |
79 | บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) MAJOR | MAJOR | |
80 | บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) MCOT | MCOT | |
81 | บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) * RS | RS | |
82 | การท่องเที่ยวและสันทนาการ | บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ERAWAN | ERAWAN |
83 | ขนส่งและโลจิสติกส์ | บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) AOT | AOT |
84 | บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BECL | BECL | |
85 | บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) PSL | PSL | |
86 | บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) RCL | RCL | |
87 | บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) THAI | THAI | |
88 | บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) TTA | TTA |
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี | |||
89 | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ | บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) CCET | CCET |
90 | บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) DELTA | DELTA | |
91 | บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) HANA | HANA | |
92 | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ADVANC | ADVANC |
93 | บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)* FORTH | FORTH | |
94 | บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)* IEC | IEC | |
95 | บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) JAS | JAS | |
96 | บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) SAMART | SAMART | |
97 | บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) SATTEL | SATTEL | |
98 | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) TRUE | TRUE | |
99 | บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) TT&T | TT&T | |
100 | บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)* TWZ | TWZ |
รายชื่อหลักทรัพย์สำรอง สำหรับดัชนี SET100
1 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) | PF |
บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) | RAIMON | |
3 ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน | บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | SIAM |
4 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) | NCH |
5 เงินทุนและหลักทรัพย์ | บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | CNS |
หมายเหตุ * หลักทรัพย์ใหม่ที่ได้รับคัดเลือกสำหรับการคำนวณดัชนี SET100 ในครั้งนี้