ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ผลการดำเนินงานทางการเงิน
โครงสร้างรายได้หลักประจำงวดปี 2567
บริการเติมน้ำมันอากาศยาน
บริการขนส่งน้ำมันทางท่อ
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
หมายเหตุ : โครงสร้างรายได้หลักนี้เป็นรายได้ที่ไม่รวมรายได้ทางการเงิน
รายได้รวม
3,588.86
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
21,800.55
ล้านบาท
หนี้สินรวม
15,332.77
ล้านบาท
(หน่วย : ล้านบาท)
สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2564 | สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2565 | สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2566 | สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2567 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่สำคัญ | |||||||||||||
รายได้ค่าบริการ | 1,346.90 | 1,852.11 | 2,651.41 | 3,506.96 | |||||||||
รายได้จากการขาย | - | 10.62 | 2.90 | 63.21 | |||||||||
รายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้า | 270.34 | 331.64 | 322.07 | 264.12 | |||||||||
รายได้เงินปันผล | - | 50.36 | 31.64 | - | |||||||||
รายได้อื่น | 46.88 | 89.60 | 66.03 | 59.84 | |||||||||
รายได้รวม | 1,678.93 | 2,410.28 | 3,160.21 | 3,588.86 | |||||||||
ต้นทุนการให้บริการ | 1,514.81 | 1,500.60 | 1,695.08 | 1,788.94 | |||||||||
ต้นทุนขาย | - | 14.14 | 2.82 | 52.23 | |||||||||
ต้นทุนขายพลังงานไฟฟ้า | 116.03 | 137.59 | 134.87 | 139.12 | |||||||||
กำไรขั้นต้น | -13.60 | 542.05 | 1,143.60 | 1,466.83 | |||||||||
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 634.07 | 611.32 | 779.27 | 806.32 | |||||||||
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน | -600.79 | 70.68 | 416.61 | 718.28 | |||||||||
ต้นทุนทางการเงิน | 425.17 | 544.83 | 627.07 | 602.68 | |||||||||
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | -884.25 | -400.89 | -265.87 | 24.14 | |||||||||
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | -784.78 | -281.43 | -138.05 | 102.86 | |||||||||
เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น | 562.01 | 522.67 | 522.58 | 555.37 | |||||||||
สินทรัพย์รวม | 24,647.20 | 23,724.45 | 22,726.98 | 21,800.55 | |||||||||
หนี้สินรวม | 18,271.53 | 17,772.80 | 16,026.65 | 15,332.77 | |||||||||
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 6,375.67 | 5,951.66 | 6,700.34 | 6,467.78 | |||||||||
อัตราส่วนทางการเงิน | |||||||||||||
อัตรากำไรขั้นต้น | -0.84% | 24.70% | 38.42% | 42.55% | |||||||||
อัตรากำไรสุทธิ | -53.14% | -17.17% | -8.65% | 0.69% | |||||||||
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม | -3.56% | -1.16% | -0.59% | 0.46% | |||||||||
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | -15.24% | -6.02% | -2.76% | 1.90% | |||||||||
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (เท่า) | 2.87 | 2.99 | 2.39 | 2.37 | |||||||||
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น* (บาท) | 7.16 | 8.70 | 8.56 | 8.45 | |||||||||
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) | -1.23 | -0.44 | -0.26 | 0.08 | |||||||||
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | - | - | 0.22 | 0.30 |
หมายเหตุ * คำนวณจากฐานหุ้นสามัญทั้งหมดที่ 637.5 ล้านหุ้น